品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-20 |
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-20 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-20 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 嘉興 | 2020-04-20 |
|
清加工單 | 300000件 | 廣東 廣州 | 2020-04-19 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 金華 | 2020-04-19 |
|
清加工單 | 300000件 | 廣東 廣州 | 2020-04-19 |
|
經(jīng)銷單 | 400000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-18 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 福建 福州 | 2020-04-18 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 福建 福州 | 2020-04-18 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 福建 福州 | 2020-04-18 |
|
清加工單 | 3000件 | 北京 北京 | 2020-04-18 |
急
醫(yī)用N95
|
經(jīng)銷單 | 500000件 | 江蘇 無錫 | 2020-04-18 |
|
經(jīng)銷單 | 10件 | 江蘇 連云港 | 2020-04-18 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-18 |
|
清加工單 | 80000件 | 山東 德州 | 2020-04-18 |
|
清加工單 | 15000件 | 浙江 紹興 | 2020-04-18 |
|
其它 | 10件 | 浙江 紹興 | 2020-04-18 |
|
其它 | 30件 | 浙江 杭州 | 2020-04-18 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 北京 北京 | 2020-04-18 |