品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 100件 | 新疆 烏魯木齊 | 2020-05-06 |
|
其它 | 50件 | 浙江 金華 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 1000件 | 河北 廊坊 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 100件 | 天津 天津 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 1000件 | 四川 攀枝花 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 1000件 | 四川 攀枝花 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 1000件 | 四川 攀枝花 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 10000件 | 湖北 黃岡 | 2020-05-06 |
急
女睡衣系列
|
清加工單 | 18000件 | 山東 威海 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 30件 | 北京 北京 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 30件 | 北京 北京 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 5000件 | 山東 淄博 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2020-05-06 |
|
其它 | 20件 | 湖北 武漢 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 650件 | 江蘇 淮安 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 600件 | 江蘇 淮安 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2020-05-06 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2020-05-06 |
急
棉麻上衣
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-06 |
急
西服外發
|
清加工單 | 200件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-06 |