品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 300件 | 江蘇 常州 | 2020-06-15 |
急
梭織短褲外發(fā)
|
清加工單 | 200件 | 安徽 宿州 | 2020-06-15 |
|
其它 | 2000件 | 福建 泉州 | 2020-06-15 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 湖州 | 2020-06-15 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2020-06-14 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-06-14 |
|
清加工單 | 1200件 | 江蘇 蘇州 | 2020-06-13 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2020-06-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-06-13 |
|
其它 | 1件 | 浙江 紹興 | 2020-06-13 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2020-06-13 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 淮安 | 2020-06-13 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 安徽 宿州 | 2020-06-13 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 河南 鄭州 | 2020-06-13 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 吉林 長春 | 2020-06-13 |
急
女性家居服
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-06-12 |
急
牛仔襯衣裁片外發(fā)
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-06-12 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2020-06-12 |
急
梭織套裝裁片
|
清加工單 | 250件 | 浙江 湖州 | 2020-06-12 |
急
梭織裁片外發(fā)
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-06-12 |