品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 40000件 | 江蘇 南京 | 2020-07-08 |
|
其它 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-07-08 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2020-07-08 |
急
針織梭織武術服
|
清加工單 | 1000件 | 山東 泰安 | 2020-07-08 |
急
睡衣
|
清加工單 | 300件 | 廣東 揭陽 | 2020-07-08 |
|
其它 | 5000件 | 山東 青島 | 2020-07-08 |
|
經銷單 | 14874件 | 山西 忻州 | 2020-07-08 |
|
經銷單 | 11921件 | 山西 忻州 | 2020-07-08 |
急
棉馬甲
|
清加工單 | 10000件 | 河北 邢臺 | 2020-07-08 |
|
經銷單 | 400件 | 廣東 深圳 | 2020-07-08 |
|
清加工單 | 10000件 | 河北 石家莊 | 2020-07-08 |
|
清加工單 | 100000件 | 河北 石家莊 | 2020-07-08 |
|
經銷單 | 30件 | 四川 成都 | 2020-07-07 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-07-07 |
|
經銷單 | 20000件 | 安徽 六安 | 2020-07-07 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 淮安 | 2020-07-07 |
|
清加工單 | 100件 | 四川 成都 | 2020-07-07 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 4000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-07-07 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-07-07 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-07-07 |