品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 中山 | 2020-09-28 |
|
其它 | 4000件 | 山東 青島 | 2020-09-28 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 1000件 | 新疆 阿克蘇 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 800件 | 福建 廈門 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 3000件 | 江蘇 南通 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 500件 | 福建 廈門 | 2020-09-28 |
急
男士夾克, 棉服
|
清加工單 | 500件 | 江西 上饒 | 2020-09-28 |
急
梭織和針織的男士休閑褲
|
清加工單 | 500件 | 江西 上饒 | 2020-09-28 |
|
其它 | 5000件 | 上海 上海 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 500件 | 福建 廈門 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 2000件 | 福建 泉州 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 1000件 | 福建 泉州 | 2020-09-28 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-09-28 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-09-28 |
急
加棉打底褲
|
清加工單 | 300件 | 四川 成都 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 1200件 | 湖北 武漢 | 2020-09-28 |
急
女童加棉棉褲
|
經銷單 | 3000件 | 安徽 合肥 | 2020-09-28 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-09-28 |
急
雨衣
|
經銷單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2020-09-28 |