品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2021-12-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 河北 廊坊 | 2021-12-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 煙臺(tái) | 2021-12-05 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2021-12-05 |
|
其它 | 10000件 | 山東 青島 | 2021-12-04 |
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2021-12-04 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-12-04 |
|
其它 | 100件 | 中國(guó) | 2021-12-04 |
|
清加工單 | 260000件 | 江蘇 南京 | 2021-12-03 |
|
清加工單 | 2000件 | 山東 青島 | 2021-12-03 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2021-12-03 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2021-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2021-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2021-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2021-12-03 |
急
風(fēng)衣
|
經(jīng)銷單 | 30000件 | 福建 廈門 | 2021-12-03 |
急
針織拉鏈衛(wèi)衣
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 福建 廈門 | 2021-12-03 |
急
針織衛(wèi)衣
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 福建 廈門 | 2021-12-03 |
急
針織拉鏈衛(wèi)衣
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 福建 廈門 | 2021-12-03 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 東莞 | 2021-12-03 |