品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-03-08 |
|
經銷單 | 590000件 | 福建 廈門 | 2021-03-08 |
|
經銷單 | 1000件 | 福建 福州 | 2021-03-08 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 惠州 | 2021-03-08 |
|
清加工單 | 3000件 | 山東 青島 | 2021-03-08 |
|
清加工單 | 3000件 | 山東 青島 | 2021-03-08 |
|
清加工單 | 3000件 | 山東 青島 | 2021-03-08 |
|
其它 | 10000件 | 北京 北京 | 2021-03-08 |
|
經銷單 | 10000件 | 北京 北京 | 2021-03-08 |
急
襯衫
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-03-08 |
|
經銷單 | 1500件 | 江蘇 蘇州 | 2021-03-08 |
|
經銷單 | 100件 | 山東 濟南 | 2021-03-08 |
|
經銷單 | 100件 | 山東 濟南 | 2021-03-08 |
|
清加工單 | 20件 | 浙江 寧波 | 2021-03-08 |
|
清加工單 | 1000件 | 河北 廊坊 | 2021-03-07 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2021-03-07 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 中山 | 2021-03-07 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-03-07 |
|
清加工單 | 1000件 | 福建 福州 | 2021-03-07 |
急
牛仔馬甲
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-03-07 |