品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 浙江 寧波 | 2021-03-26 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 江蘇 南京 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 江蘇 南京 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 江蘇 南京 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 江蘇 南京 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 江蘇 南京 | 2021-03-26 |
|
清加工單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2021-03-26 |
|
清加工單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2021-03-26 |
|
清加工單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2021-03-26 |
|
清加工單 | 100件 | 湖北 武漢 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 浙江 金華 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2021-03-26 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 廣東 東莞 | 2021-03-26 |
急
找肇慶地區(qū)針織加工廠
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-03-26 |
急
雪紡服裝
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-03-26 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-03-26 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 300件 | 吉林 長(zhǎng)春 | 2021-03-26 |
急
兒童泳衣
|
清加工單 | 300件 | 吉林 長(zhǎng)春 | 2021-03-26 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 南通 | 2021-03-26 |