品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-04-07 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-04-07 |
|
清加工單 | 10000件 | 山東 淄博 | 2021-04-07 |
急
爬服款式的嬰兒睡袋
|
清加工單 | 30件 | 山東 濟(jì)南 | 2021-04-07 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 福建 廈門 | 2021-04-07 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 遼寧 葫蘆島 | 2021-04-06 |
急
童T恤
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2021-04-06 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2021-04-06 |
急
棉料褲子
|
清加工單 | 200件 | 安徽 安慶 | 2021-04-06 |
急
牛仔襯衫
|
清加工單 | 200件 | 安徽 安慶 | 2021-04-06 |
|
清加工單 | 200000件 | 廣東 惠州 | 2021-04-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2021-04-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濟(jì)南 | 2021-04-06 |
|
清加工單 | 800件 | 山東 青島 | 2021-04-06 |
|
清加工單 | 800件 | 山東 青島 | 2021-04-06 |
|
其它 | 500件 | 上海 上海 | 2021-04-06 |
急
童裝網(wǎng)紗裙
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 佛山 | 2021-04-06 |
|
其它 | 100件 | 江蘇 蘇州 | 2021-04-06 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2021-04-06 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-04-06 |