品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 廣東 佛山 | 2021-05-22 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 佛山 | 2021-05-22 |
|
其它 | 4000件 | 浙江 金華 | 2021-05-22 |
|
清加工單 | 96000件 | 浙江 杭州 | 2021-05-22 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 紹興 | 2021-05-22 |
|
其它 | 500件 | 安徽 合肥 | 2021-05-22 |
|
清加工單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2021-05-22 |
|
清加工單 | 25000件 | 山東 濰坊 | 2021-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 揭陽(yáng) | 2021-05-21 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2021-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 山東 青島 | 2021-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-05-21 |
|
清加工單 | 30000件 | 浙江 紹興 | 2021-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 濰坊 | 2021-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 山東 濰坊 | 2021-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 45000件 | 廣東 廣州 | 2021-05-21 |
急
白墨噴數(shù)碼印花
|
其它 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2021-05-21 |
急
白墨噴數(shù)碼印花
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2021-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2021-05-21 |
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2021-05-21 |