品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 100000件 | 湖南 衡陽 | 2021-05-06 |
急
男款工裝100件
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2021-05-06 |
|
清加工單 | 1650件 | 廣東 佛山 | 2021-05-05 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2021-05-05 |
|
清加工單 | 500件 | 福建 廈門 | 2021-05-05 |
|
清加工單 | 500件 | 福建 廈門 | 2021-05-05 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 南京 | 2021-05-05 |
|
其它 | 40件 | 江蘇 蘇州 | 2021-05-05 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-05-05 |
|
經銷單 | 50000件 | 云南 昆明 | 2021-05-05 |
|
清加工單 | 1000件 | 湖南 衡陽 | 2021-05-05 |
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 淮安 | 2021-05-04 |
|
清加工單 | 10000件 | 福建 泉州 | 2021-05-04 |
|
清加工單 | 1000件 | 湖南 衡陽 | 2021-05-04 |
|
清加工單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2021-05-04 |
|
清加工單 | 800件 | 浙江 杭州 | 2021-05-04 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣西 南寧 | 2021-05-04 |
急
基礎款針織T恤
|
清加工單 | 1200件 | 廣東 廣州 | 2021-05-04 |
|
清加工單 | 20000件 | 江蘇 南通 | 2021-05-04 |
|
經銷單 | 200000件 | 浙江 寧波 | 2021-05-04 |