品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 50件 | 江蘇 宿遷 | 2021-06-02 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2021-06-02 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 揭陽 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 20000件 | 山東 菏澤 | 2021-06-02 |
|
其它 | 100件 | 安徽 合肥 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2021-06-02 |
|
清加工單 | 30000件 | 山東 泰安 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 800件 | 浙江 寧波 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 1200件 | 浙江 寧波 | 2021-06-02 |
|
清加工單 | 1500件 | 浙江 寧波 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2021-06-02 |
|
清加工單 | 1000件 | 遼寧 大連 | 2021-06-02 |
|
清加工單 | 39900件 | 江蘇 無錫 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2021-06-02 |
急
結款快,訂單穩定,尋蘇州...
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 50件 | 天津 天津 | 2021-06-02 |
|
經銷單 | 100000件 | 浙江 寧波 | 2021-06-02 |
|
清加工單 | 3000件 | 山東 淄博 | 2021-06-02 |