品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2021-09-15 |
|
其它 | 1500件 | 廣東 東莞 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 溫州 | 2021-09-15 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-09-15 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 800件 | 浙江 寧波 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2021-09-15 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 1件 | 浙江 杭州 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 中國 | 2021-09-15 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 中國 | 2021-09-15 |
|
清加工單 | 3000件 | 河北 石家莊 | 2021-09-15 |
急
杏色網(wǎng)紗裙
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 湛江 | 2021-09-14 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2021-09-14 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2021-09-14 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2021-09-14 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2021-09-14 |