品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2022-10-18 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 深圳 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2022-10-17 |
|
其它 | 100件 | 廣東 深圳 | 2022-10-17 |
|
其它 | 20件 | 廣西 南寧 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 20件 | 廣西 南寧 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 20件 | 廣西 南寧 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2022-10-17 |
|
清加工單 | 800件 | 浙江 寧波 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 200000件 | 廣東 廣州 | 2022-10-17 |
急
衛衣衛褲
|
清加工單 | 800件 | 安徽 安慶 | 2022-10-17 |
|
經銷單 | 2500件 | 廣東 廣州 | 2022-10-17 |
急
衛褲裁片外發
|
清加工單 | 400件 | 湖南 株洲 | 2022-10-17 |
急
梭織連衣裙
|
清加工單 | 500件 | 湖南 衡陽 | 2022-10-17 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 中山 | 2022-10-17 |
|
清加工單 | 200件 | 四川 成都 | 2022-10-16 |
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2022-10-15 |