品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2022-11-10 |
|
經銷單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2022-11-10 |
|
經銷單 | 600件 | 浙江 杭州 | 2022-11-10 |
急
梭織薄料睡衣
|
清加工單 | 300件 | 福建 泉州 | 2022-11-10 |
|
經銷單 | 50000件 | 江西 吉安 | 2022-11-10 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2022-11-10 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2022-11-10 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2022-11-10 |
|
其它 | 500件 | 中國 | 2022-11-10 |
|
經銷單 | 1件 | 廣東 深圳 | 2022-11-09 |
|
經銷單 | 600件 | 廣東 深圳 | 2022-11-09 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 深圳 | 2022-11-09 |
|
經銷單 | 50000件 | 浙江 杭州 | 2022-11-09 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2022-11-09 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2022-11-09 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2022-11-09 |
|
經銷單 | 1件 | 廣東 深圳 | 2022-11-09 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2022-11-09 |
急
毯子
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2022-11-09 |
急
科技布抱枕套子
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2022-11-09 |