品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 上海 上海 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 10000件 | 上海 上海 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 山東 青島 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 山東 青島 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 山東 青島 | 2022-12-02 |
急
衛(wèi)衣
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 上海 上海 | 2022-12-02 |
|
其它 | 6000件 | 廣東 佛山 | 2022-12-02 |
|
其它 | 2件 | 山東 青島 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2022-12-02 |
|
其它 | 5件 | 廣東 深圳 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2022-12-02 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 中國(guó) | 2022-12-01 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 30000件 | 上海 上海 | 2022-12-01 |
急
T恤(二線(xiàn)品質(zhì))
|
清加工單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2022-12-01 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 廣東 東莞 | 2022-12-01 |
|
其它 | 300件 | 廣東 深圳 | 2022-12-01 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 18000件 | 江蘇 蘇州 | 2022-12-01 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 浙江 寧波 | 2022-12-01 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 60件 | 浙江 杭州 | 2022-12-01 |