品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2022-03-06 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2022-03-05 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2022-03-05 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2022-03-05 |
|
其它 | 600件 | 廣東 廣州 | 2022-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2022-03-05 |
|
清加工單 | 12000件 | 山東 濰坊 | 2022-03-05 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2022-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 25000件 | 浙江 寧波 | 2022-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 湖南 長沙 | 2022-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 江西 九江 | 2022-03-04 |
|
清加工單 | 4000件 | 上海 上海 | 2022-03-04 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2022-03-04 |
急
找廣州地區(qū)印花和刺繡工廠
|
其它 | 100件 | 廣東 廣州 | 2022-03-04 |
急
國潮男裝休閑褲
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2022-03-04 |
急
國潮男裝T恤衛(wèi)衣
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2022-03-04 |
急
國潮男裝梭織刺繡夾克
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2022-03-04 |
|
其它 | 19500件 | 浙江 寧波 | 2022-03-04 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 福建 泉州 | 2022-03-04 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2022-03-04 |