品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 20000件 | 上海 上海 | 2022-07-05 |
|
清加工單 | 1900件 | 江蘇 常州 | 2022-07-05 |
|
其它 | 1000件 | 遼寧 沈陽 | 2022-07-05 |
|
清加工單 | 30件 | 湖南 長沙 | 2022-07-05 |
|
清加工單 | 30件 | 湖南 長沙 | 2022-07-05 |
|
經銷單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2022-07-05 |
|
經銷單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2022-07-05 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2022-07-05 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2022-07-05 |
|
其它 | 2件 | 廣東 中山 | 2022-07-05 |
|
經銷單 | 50件 | 福建 莆田 | 2022-07-05 |
急
梭織人棉套裝
|
經銷單 | 35000件 | 浙江 寧波 | 2022-07-05 |
|
清加工單 | 3500件 | 江蘇 南京 | 2022-07-04 |
|
清加工單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2022-07-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2022-07-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2022-07-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2022-07-04 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2022-07-04 |
急
簡單衣襯外發
|
清加工單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2022-07-04 |
|
其它 | 300件 | 廣東 東莞 | 2022-07-04 |