品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 四川 成都 | 2022-08-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 四川 成都 | 2022-08-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 四川 成都 | 2022-08-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 海南 海口 | 2022-08-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 海南 海口 | 2022-08-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5677件 | 廣東 廣州 | 2022-08-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 4966件 | 廣東 廣州 | 2022-08-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 6000件 | 上海 上海 | 2022-08-15 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 30件 | 四川 成都 | 2022-08-15 |
|
其它 | 100件 | 浙江 杭州 | 2022-08-15 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 10件 | 廣東 廣州 | 2022-08-15 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2022-08-15 |
急
雙面針織毛巾布
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2022-08-15 |
|
清加工單 | 5件 | 山東 泰安 | 2022-08-15 |
|
清加工單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2022-08-15 |
|
清加工單 | 3000件 | 上海 上海 | 2022-08-14 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50件 | 福建 莆田 | 2022-08-14 |
|
清加工單 | 1000件 | 上海 上海 | 2022-08-14 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 安徽 馬鞍山 | 2022-08-14 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 10000件 | 上海 上海 | 2022-08-14 |