品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 140000件 | 江蘇 蘇州 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 18000件 | 福建 廈門 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 湖南 長沙 | 2022-09-13 |
|
清加工單 | 500件 | 湖南 長沙 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 8000件 | 浙江 寧波 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 20800件 | 廣東 廣州 | 2022-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2022-09-13 |
|
其它 | 2000件 | 山東 日照 | 2022-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 1500件 | 美國 | 2022-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 36800件 | 廣東 廣州 | 2022-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 福建 廈門 | 2022-09-12 |
|
清加工單 | 1000件 | 安徽 安慶 | 2022-09-11 |
急
棉服
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 揭陽 | 2022-09-11 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2022-09-11 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2022-09-11 |
急
POLO衫
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2022-09-10 |
急
梭織襯衫
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2022-09-10 |