品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 河北 廊坊 | 2023-10-10 |
|
清加工單 | 10000件 | 天津 天津 | 2023-10-10 |
|
清加工單 | 10000件 | 天津 天津 | 2023-10-10 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 廣東 深圳 | 2023-10-10 |
|
其它 | 350件 | 貴州 黔南 | 2023-10-10 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 河北 廊坊 | 2023-10-10 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2023-10-10 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2023-10-10 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2023-10-10 |
急
雙面呢大衣(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 500件 | 山東 菏澤 | 2023-10-10 |
急
兒童打底褲(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 4000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-10-10 |
|
清加工單 | 1500件 | 浙江 紹興 | 2023-10-10 |
|
清加工單 | 750件 | 廣東 佛山 | 2023-10-10 |
急
兒童套裝
|
經(jīng)銷單 | 16000件 | 浙江 寧波 | 2023-10-10 |
|
清加工單 | 50000件 | 浙江 杭州 | 2023-10-10 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2023-10-10 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 湖南 長沙 | 2023-10-09 |
急
PU夾克
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2023-10-09 |
急
梭織套裝
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2023-10-09 |
急
針織面料睡衣
|
清加工單 | 200件 | 福建 泉州 | 2023-10-09 |