品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
急
工作服上衣(裁片外發)
|
清加工單 | 900件 | 河北 石家莊 | 2023-12-06 |
急
休閑西裝,套裝,外套等
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2023-12-06 |
|
其它 | 500件 | 廣東 深圳 | 2023-12-06 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2023-12-06 |
|
清加工單 | 600件 | 浙江 杭州 | 2023-12-05 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2023-12-05 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2023-12-05 |
|
清加工單 | 20000件 | 四川 成都 | 2023-12-05 |
急
女款外套,裙子
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-12-05 |
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2023-12-05 |
急
工作服(裁片外發)
|
清加工單 | 500件 | 山東 煙臺 | 2023-12-05 |
|
其它 | 5件 | 廣東 廣州 | 2023-12-05 |
|
其它 | 5件 | 廣東 廣州 | 2023-12-05 |
|
其它 | 16000件 | 浙江 杭州 | 2023-12-05 |
|
其它 | 5件 | 廣東 廣州 | 2023-12-05 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2023-12-05 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2023-12-05 |
|
清加工單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2023-12-05 |
急
打底衫(裁片外發)
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-12-05 |
急
工作服上衣(裁片外發)
|
清加工單 | 200件 | 湖北 武漢 | 2023-12-05 |