品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2023-02-27 |
|
清加工單 | 5000件 | 江西 吉安 | 2023-02-27 |
|
經銷單 | 3000件 | 上海 上海 | 2023-02-27 |
|
其它 | 500件 | 遼寧 丹東 | 2023-02-27 |
急
女裝馬甲
|
清加工單 | 2700件 | 廣東 廣州 | 2023-02-27 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 南京 | 2023-02-27 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 南京 | 2023-02-27 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2023-02-27 |
|
清加工單 | 50000件 | 江蘇 南京 | 2023-02-27 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 江門 | 2023-02-27 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 深圳 | 2023-02-27 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2023-02-27 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2023-02-27 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2023-02-27 |
|
清加工單 | 300000件 | 浙江 臺州 | 2023-02-27 |
急
運動套裝
|
清加工單 | 150000件 | 廣西 貴港 | 2023-02-26 |
急
晚禮服
|
經銷單 | 300件 | 廣西 貴港 | 2023-02-26 |
急
工作服
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2023-02-26 |
急
連體工裝工作服
|
清加工單 | 2130件 | 廣東 廣州 | 2023-02-26 |
急
成人,兒童壓膠條雨衣
|
清加工單 | 6000件 | 山東 威海 | 2023-02-25 |