品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2023-03-10 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2023-03-10 |
急
童裝
|
經銷單 | 100件 | 福建 莆田 | 2023-03-10 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 泉州 | 2023-03-10 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 50件 | 江蘇 南京 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 500件 | 澳門 澳門半島 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 1500件 | 浙江 寧波 | 2023-03-09 |
急
圍脖
|
經銷單 | 6465件 | 浙江 杭州 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2023-03-09 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2023-03-09 |
|
清加工單 | 30件 | 廣東 惠州 | 2023-03-09 |
|
清加工單 | 100000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-03-08 |