品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2023-05-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2023-05-16 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 廣東 佛山 | 2023-05-16 |
|
清加工單 | 5000件 | 江蘇 常州 | 2023-05-16 |
|
清加工單 | 20000件 | 山東 煙臺(tái) | 2023-05-15 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2023-05-15 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-15 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-15 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-15 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 20000件 | 天津 天津 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1100件 | 浙江 紹興 | 2023-05-15 |
急
男款工裝襯衫
|
清加工單 | 1500件 | 浙江 紹興 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1200件 | 浙江 紹興 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1200件 | 浙江 紹興 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1200件 | 浙江 紹興 | 2023-05-15 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2023-05-15 |