品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
急
針織服裝
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-07 |
|
清加工單 | 100件 | 山東 青島 | 2023-05-07 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
其它 | 30000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
清加工單 | 1000件 | 湖南 長沙 | 2023-05-06 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 2000件 | 山東 青島 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 240件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 5000件 | 北京 北京 | 2023-05-06 |
|
經銷單 | 10000件 | 北京 北京 | 2023-05-06 |
|
其它 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2023-05-06 |
急
醫用床單+被罩+枕頭
|
經銷單 | 20000件 | 河南 濮陽 | 2023-05-06 |
急
PU皮短褲
|
清加工單 | 300件 | 廣東 佛山 | 2023-05-06 |
|
其它 | 18000件 | 浙江 杭州 | 2023-05-06 |