品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2023-07-12 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2023-07-12 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2023-07-12 |
|
清加工單 | 1000件 | 山東 青島 | 2023-07-12 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2023-07-12 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2023-07-12 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2023-07-12 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-07-12 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2023-07-11 |
急
梭織褲子(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 700件 | 福建 泉州 | 2023-07-11 |
急
白大褂
|
清加工單 | 800件 | 浙江 金華 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 重慶 重慶 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 浙江 金華 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2023-07-11 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2023-07-11 |