品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2023-07-04 |
急
梭織-歐美連衣裙(可做二...
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2023-07-04 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2023-07-04 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 湖北 武漢 | 2023-07-03 |
|
清加工單 | 30件 | 北京 北京 | 2023-07-03 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-07-03 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 2000件 | 山東 青島 | 2023-07-03 |
|
清加工單 | 30000件 | 山東 青島 | 2023-07-03 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 佛山 | 2023-07-03 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 佛山 | 2023-07-03 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-07-03 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 四川 成都 | 2023-07-03 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2023-07-03 |
急
男士短褲
|
清加工單 | 900件 | 江蘇 南通 | 2023-07-03 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 福建 泉州 | 2023-07-03 |
急
男士衛(wèi)衣套裝
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2023-07-03 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-07-03 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-07-03 |
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2023-07-03 |
|
清加工單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2023-07-03 |