品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2023-08-17 |
急
男款襯衫
|
清加工單 | 1500件 | 浙江 紹興 | 2023-08-17 |
|
經銷單 | 500件 | 陜西 西安 | 2023-08-17 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 嘉興 | 2023-08-16 |
|
其它 | 5000件 | 北京 北京 | 2023-08-16 |
|
清加工單 | 1500件 | 廣東 深圳 | 2023-08-16 |
|
經銷單 | 5006件 | 廣東 廣州 | 2023-08-16 |
|
經銷單 | 4008件 | 廣東 廣州 | 2023-08-16 |
|
經銷單 | 5006件 | 廣東 廣州 | 2023-08-16 |
|
經銷單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2023-08-16 |
急
日式服裝
|
清加工單 | 4665件 | 上海 上海 | 2023-08-16 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2023-08-16 |
|
其它 | 1850件 | 安徽 合肥 | 2023-08-16 |
|
經銷單 | 3000件 | 安徽 合肥 | 2023-08-16 |
|
經銷單 | 3000件 | 安徽 合肥 | 2023-08-16 |
急
壓膠沖鋒衣(裁片外發)
|
清加工單 | 400件 | 福建 泉州 | 2023-08-16 |
急
男款棉服
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2023-08-16 |
|
清加工單 | 2000件 | 上海 上海 | 2023-08-16 |
急
棉服
|
清加工單 | 10000件 | 上海 上海 | 2023-08-16 |
急
男款羽絨服
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2023-08-15 |