品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 8000件 | 安徽 合肥 | 2023-08-04 |
|
清加工單 | 5000件 | 安徽 合肥 | 2023-08-04 |
|
清加工單 | 1800件 | 安徽 合肥 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 陜西 西安 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-08-04 |
|
清加工單 | 1500件 | 浙江 紹興 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 溫州 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
急
襯衫,褲子(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
急
連衣裙(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 300件 | 湖南 懷化 | 2023-08-04 |
急
T恤(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 300件 | 湖南 懷化 | 2023-08-04 |
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 寧波 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 5300件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
|
經(jīng)銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2023-08-04 |
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2023-08-04 |