品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
急
男款羽絨服
|
清加工單 | 1500件 | 浙江 紹興 | 2023-09-11 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 嘉興 | 2023-09-11 |
急
梭織女裝(裁片外發)
|
清加工單 | 1000件 | 安徽 合肥 | 2023-09-11 |
急
梭織外套(裁片外發)
|
清加工單 | 6000件 | 江蘇 蘇州 | 2023-09-11 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2023-09-11 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-09-10 |
急
西褲
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2023-09-10 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 寧波 | 2023-09-10 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 寧波 | 2023-09-10 |
|
經銷單 | 100000件 | 山東 棗莊 | 2023-09-09 |
急
男款襯衫
|
清加工單 | 1500件 | 浙江 紹興 | 2023-09-09 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 嘉興 | 2023-09-09 |
|
經銷單 | 300件 | 云南 昆明 | 2023-09-09 |
|
經銷單 | 3000件 | 福建 廈門 | 2023-09-09 |
|
清加工單 | 280件 | 云南 昆明 | 2023-09-08 |
|
經銷單 | 270件 | 云南 昆明 | 2023-09-08 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2023-09-08 |
|
清加工單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2023-09-08 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2023-09-08 |
急
牛仔套裙(裁片外發)
|
清加工單 | 600件 | 福建 泉州 | 2023-09-08 |