品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2024-12-09 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2024-12-09 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2024-12-09 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2024-12-09 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 紹興 | 2024-12-09 |
|
清加工單 | 7000件 | 山東 煙臺 | 2024-12-08 |
|
清加工單 | 500件 | 山東 煙臺 | 2024-12-08 |
|
經(jīng)銷單 | 42000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-12-07 |
|
經(jīng)銷單 | 36000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-12-07 |
|
經(jīng)銷單 | 33000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-12-07 |
|
清加工單 | 10000件 | 山東 東營 | 2024-12-07 |
|
經(jīng)銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2024-12-06 |
|
經(jīng)銷單 | 6000件 | 浙江 寧波 | 2024-12-06 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2024-12-06 |
急
針織裁片外發(fā)
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2024-12-06 |
|
經(jīng)銷單 | 800000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-12-05 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2024-12-05 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2024-12-05 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2024-12-05 |
|
其它 | 3000件 | 遼寧 沈陽 | 2024-12-05 |