品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 6000件 | 福建 廈門 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 6000件 | 福建 廈門 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 6000件 | 福建 廈門 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2024-04-02 |
|
清加工單 | 500件 | 山東 青島 | 2024-04-02 |
|
清加工單 | 500件 | 山東 青島 | 2024-04-02 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 500件 | 山東 青島 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 100000件 | 上海 上海 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 100000件 | 上海 上海 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 300件 | 遼寧 阜新 | 2024-04-02 |
急
男款梭織短褲
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 南京 | 2024-04-02 |
|
經銷單 | 1000件 | 福建 廈門 | 2024-04-01 |
急
衛衣衛褲
|
經銷單 | 1000件 | 湖北 武漢 | 2024-04-01 |
|
經銷單 | 50000件 | 浙江 金華 | 2024-04-01 |
|
清加工單 | 30000件 | 上海 上海 | 2024-04-01 |
|
經銷單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-04-01 |
|
經銷單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-04-01 |
|
經銷單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2024-04-01 |