品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 2600件 | 江西 贛州 | 2024-04-28 |
急
梭織短裙(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2024-04-28 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 揭陽 | 2024-04-28 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 河南 鄭州 | 2024-04-28 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 廣東 東莞 | 2024-04-28 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 浙江 寧波 | 2024-04-28 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2024-04-28 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2024-04-28 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2024-04-28 |
|
經(jīng)銷單 | 6000件 | 廣東 廣州 | 2024-04-28 |
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2024-04-28 |
急
老板直發(fā)網(wǎng)紗連衣裙
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2024-04-28 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2024-04-27 |
|
清加工單 | 3600件 | 福建 泉州 | 2024-04-27 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2024-04-27 |
急
男款襯衫
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2024-04-27 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 廣東 深圳 | 2024-04-27 |
|
清加工單 | 1000件 | 上海 上海 | 2024-04-26 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 福建 福州 | 2024-04-26 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2024-04-26 |