品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 30000件 | 福建 廈門 | 2025-05-05 |
|
經銷單 | 30000件 | 福建 廈門 | 2025-05-05 |
|
經銷單 | 30000件 | 福建 廈門 | 2025-05-05 |
急
棉服
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2025-05-05 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 1300件 | 浙江 紹興 | 2025-05-05 |
|
清加工單 | 1500件 | 廣東 東莞 | 2025-05-05 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 佛山 | 2025-05-04 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2025-05-04 |
急
男款衛衣絨工裝褲
|
經銷單 | 3000件 | 福建 廈門 | 2025-05-02 |
|
經銷單 | 3000件 | 福建 廈門 | 2025-05-02 |
|
經銷單 | 30000件 | 福建 廈門 | 2025-05-02 |
|
經銷單 | 6000件 | 福建 廈門 | 2025-05-02 |
|
經銷單 | 3000件 | 福建 廈門 | 2025-05-02 |
急
搖粒絨手套
|
經銷單 | 10000件 | 福建 廈門 | 2025-05-02 |
急
毛織帽子和手套
|
經銷單 | 30000件 | 福建 廈門 | 2025-05-02 |