品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 5件 | 浙江 舟山 | 2013-08-06 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2013-08-06 |
|
其它 | 24件 | 河北 石家莊 | 2013-08-06 |
急
吊粒
|
其它 | 10000件 | 廣東 惠州 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 2000件 | 廣東 深圳 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 400件 | 浙江 湖州 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 湖州 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 100件 | 湖南 益陽 | 2013-08-06 |
|
其它 | 4000件 | 浙江 金華 | 2013-08-06 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2013-08-06 |
急
包裝袋
|
其它 | 10000件 | 廣東 惠州 | 2013-08-06 |
|
清加工單 | 80000件 | 江蘇 揚州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
急
襯衣
|
清加工單 | 3000件 | 山東 青島 | 2013-08-06 |
|
其它 | 5000件 | 福建 莆田 | 2013-08-06 |
|
其它 | 1600件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
急
棉服
|
清加工單 | 5000件 | 遼寧 沈陽 | 2013-08-06 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 紹興 | 2013-08-06 |