品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 50件 | 江蘇 鎮江 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2013-08-06 |
|
其它 | 53500件 | 江蘇 鎮江 | 2013-08-06 |
|
其它 | 4400件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 300000件 | 浙江 湖州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 132000件 | 江蘇 鎮江 | 2013-08-06 |
|
其它 | 150000件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 136500件 | 江蘇 鎮江 | 2013-08-06 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 金華 | 2013-08-06 |
|
清加工單 | 8000件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 2000件 | 海南 ???/td> | 2013-08-06 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 600件 | 江蘇 蘇州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 15000件 | 上海 上海 | 2013-08-06 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 惠州 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 臺州 | 2013-08-06 |
急
棉服 檔口貨 手塞棉
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2013-08-06 |
|
其它 | 30000件 | 河南 鄭州 | 2013-08-06 |
急
pvc帆布太陽帽
|
經銷單 | 1804件 | 浙江 金華 | 2013-08-06 |
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 深圳 | 2013-08-06 |