品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-28 |
|
其它 | 100件 | 浙江 衢州 | 2015-10-28 |
急
大衣
|
清加工單 | 20件 | 浙江 杭州 | 2015-10-28 |
|
其它 | 200件 | 上海 上海 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2015-10-28 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2015-10-28 |
|
清加工單 | 20000件 | 山東 煙臺 | 2015-10-28 |
急
呢大衣
|
清加工單 | 50件 | 江蘇 南京 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2015-10-28 |
|
其它 | 100件 | 四川 成都 | 2015-10-28 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2015-10-28 |