品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-10-09 |
|
經銷單 | 20000件 | 江蘇 南通 | 2015-10-09 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2015-10-09 |
|
其它 | 200000件 | 廣東 東莞 | 2015-10-09 |
|
其它 | 300000件 | 廣東 東莞 | 2015-10-09 |
|
其它 | 300000件 | 廣東 東莞 | 2015-10-09 |
|
其它 | 300000件 | 廣東 東莞 | 2015-10-09 |
|
經銷單 | 300件 | 浙江 嘉興 | 2015-10-09 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-10-09 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-10-09 |
急
勞動保護護具類
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 南通 | 2015-10-09 |
|
經銷單 | 20件 | 廣東 廣州 | 2015-10-09 |
急
幼兒園校服
|
清加工單 | 400件 | 安徽 淮南 | 2015-10-08 |
|
經銷單 | 100件 | 四川 成都 | 2015-10-08 |
急
黃麻布袋燙畫
|
清加工單 | 40000件 | 廣東 東莞 | 2015-10-08 |
急
禮服
|
經銷單 | 1件 | 澳門 澳門半島 | 2015-10-08 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 金華 | 2015-10-08 |
|
其它 | 300件 | 浙江 寧波 | 2015-10-08 |
|
其它 | 400件 | 浙江 寧波 | 2015-10-08 |
|
其它 | 2000件 | 上海 上海 | 2015-10-08 |