品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 7000件 | 浙江 寧波 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-10-08 |
急
童領帶 領結
|
經銷單 | 10200件 | 浙江 紹興 | 2015-10-08 |
|
其它 | 500件 | 寧夏 銀川 | 2015-10-08 |
|
其它 | 500件 | 寧夏 銀川 | 2015-10-08 |
|
其它 | 500件 | 寧夏 銀川 | 2015-10-08 |
|
其它 | 500件 | 寧夏 銀川 | 2015-10-08 |
|
其它 | 500件 | 寧夏 銀川 | 2015-10-08 |
|
經銷單 | 6000件 | 浙江 寧波 | 2015-10-08 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2015-10-08 |
急
皮草M款
|
經銷單 | 100件 | 山東 濟南 | 2015-10-08 |
|
經銷單 | 300件 | 山東 濟南 | 2015-10-08 |