品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2015-10-09 |
|
其它 | 2000件 | 四川 成都 | 2015-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2015-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 河南 新鄉(xiāng) | 2015-10-09 |
急
毛衣開(kāi)衫
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2015-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2015-10-09 |