品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 300000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 300000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 300000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 800000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 80件 | 浙江 紹興 | 2015-07-09 |
|
其它 | 2600件 | 河北 石家莊 | 2015-07-09 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-07-09 |
|
其它 | 2000件 | 吉林 長春 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 20000件 | 湖南 長沙 | 2015-07-09 |
|
其它 | 1000件 | 吉林 長春 | 2015-07-09 |
|
其它 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2015-07-09 |
|
其它 | 4件 | 廣東 東莞 | 2015-07-09 |
|
清加工單 | 600件 | 江蘇 蘇州 | 2015-07-09 |
急
皮標皮牌
|
其它 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
其它 | 15000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 50000件 | 福建 廈門 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 東莞 | 2015-07-09 |
|
其它 | 10000件 | 山東 煙臺 | 2015-07-09 |