品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
其它 | 2500件 | 浙江 湖州 | 2015-07-09 |
|
清加工單 | 2500件 | 廣東 深圳 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
急
滌綸pvc涂層
|
其它 | 1500件 | 江蘇 南通 | 2015-07-09 |
急
連體防護服
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 南通 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 20件 | 安徽 合肥 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 100件 | 天津 天津 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 50000件 | 江西 南昌 | 2015-07-09 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2015-07-09 |
|
其它 | 150000件 | 湖北 武漢 | 2015-07-09 |