品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 浙江 寧波 | 2015-09-10 |
|
其它 | 4件 | 浙江 杭州 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 36000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 24000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 40000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 24000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 150000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 52000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 80000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 24000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 120000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 廣東 深圳 | 2015-09-10 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2015-09-10 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 福建 福州 | 2015-09-10 |
急
內(nèi)衣
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 安徽 阜陽 | 2015-09-10 |