品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 180件 | 廣東 廣州 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 800件 | 山東 青島 | 2015-09-07 |
|
其它 | 26500件 | 江蘇 南京 | 2015-09-07 |
|
其它 | 26500件 | 江蘇 南京 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 1500件 | 福建 泉州 | 2015-09-07 |
|
其它 | 26500件 | 江蘇 南京 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 2000件 | 福建 泉州 | 2015-09-07 |
|
其它 | 500件 | 浙江 寧波 | 2015-09-07 |
急
睡衣
|
經銷單 | 500件 | 廣東 中山 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 320件 | 廣東 深圳 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 800件 | 浙江 寧波 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 50件 | 四川 成都 | 2015-09-07 |
|
經銷單 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2015-09-07 |
|
其它 | 3件 | 江蘇 蘇州 | 2015-09-07 |
急
G401女士雪紡衫 外單
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2015-09-07 |
急
G402女士雪紡衫 外單
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2015-09-07 |
|
清加工單 | 78000件 | 河南 焦作 | 2015-09-07 |
急
勞保服
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2015-09-07 |