品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 300件 | 廣東 深圳 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 深圳 | 2016-10-18 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 東莞 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 100件 | 內蒙古 烏蘭察布 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 1件 | 廣東 廣州 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-18 |
急
嬰童內衣
|
清加工單 | 70000件 | 廣東 佛山 | 2016-10-18 |
|
其它 | 300件 | 廣東 廣州 | 2016-10-18 |
急
浴室地毯
|
經銷單 | 5000件 | 福建 廈門 | 2016-10-18 |
急
毛巾
|
經銷單 | 10000件 | 福建 廈門 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 8000件 | 山東 青島 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 1000件 | 山東 青島 | 2016-10-18 |
急
彈力打底褲
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-18 |
|
經銷單 | 20000件 | 浙江 嘉興 | 2016-10-18 |
急
女外套
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2016-10-18 |