品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 5000件 | 廣東 東莞 | 2016-10-13 |
|
經銷單 | 10件 | 浙江 杭州 | 2016-10-13 |
|
清加工單 | 15000件 | 山東 煙臺 | 2016-10-13 |
|
經銷單 | 10000件 | 福建 福州 | 2016-10-13 |
|
經銷單 | 10000件 | 福建 福州 | 2016-10-13 |
|
其它 | 6000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-10-13 |
|
其它 | 4件 | 浙江 湖州 | 2016-10-13 |
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 金華 | 2016-10-13 |
|
經銷單 | 2000件 | 浙江 嘉興 | 2016-10-13 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2016-10-13 |
急
童裝外套
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2016-10-13 |
急
兒童棉衣/ 羽絨服
|
經銷單 | 15000件 | 浙江 湖州 | 2016-10-13 |
|
其它 | 3000件 | 江蘇 常州 | 2016-10-13 |
|
清加工單 | 800件 | 浙江 溫州 | 2016-10-13 |
|
清加工單 | 700件 | 浙江 溫州 | 2016-10-13 |
急
騎行服套裝
|
清加工單 | 600件 | 山東 青島 | 2016-10-13 |
急
休閑褲
|
清加工單 | 800件 | 浙江 溫州 | 2016-10-13 |
|
經銷單 | 700件 | 浙江 溫州 | 2016-10-13 |
|
清加工單 | 700件 | 浙江 溫州 | 2016-10-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2016-10-13 |