品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 800件 | 浙江 寧波 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 500件 | 山東 威海 | 2016-02-16 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-02-16 |
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2016-02-16 |
|
清加工單 | 200件 | 湖北 武漢 | 2016-02-16 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 金華 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 50件 | 河北 滄州 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 50件 | 河北 滄州 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 50件 | 河北 滄州 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 50件 | 河北 滄州 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2016-02-16 |
|
其它 | 120000件 | 浙江 寧波 | 2016-02-16 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 200件 | 福建 福州 | 2016-02-16 |
|
清加工單 | 3228件 | 山東 青島 | 2016-02-16 |
急
打底褲
|
經銷單 | 20件 | 湖南 長沙 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 10件 | 北京 北京 | 2016-02-16 |
|
經銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2016-02-16 |
|
其它 | 100000件 | 浙江 溫州 | 2016-02-16 |