品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2016-02-02 |
|
其它 | 4000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-02-01 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 常州 | 2016-02-01 |
|
其它 | 300000件 | 江蘇 無錫 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 300件 | 貴州 黔西南 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 10000件 | 山東 青島 | 2016-02-01 |
|
其它 | 8000件 | 山東 德州 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 1件 | 上海 上海 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 1件 | 上海 上海 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2016-02-01 |
急
條紋衣
|
經銷單 | 30件 | 河南 鄭州 | 2016-02-01 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 100件 | 重慶 重慶 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 50件 | 江蘇 蘇州 | 2016-02-01 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 50件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 50件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 50件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-02-01 |
|
經銷單 | 50件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2016-02-01 |