品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 上海 上海 | 2016-07-13 |
急
男針織套裝
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2016-07-13 |
|
清加工單 | 100件 | 四川 成都 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 臺(tái)灣 臺(tái)北 | 2016-07-13 |
|
其它 | 10000000件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2016-07-13 |
急
被罩
|
清加工單 | 5000件 | 山東 淄博 | 2016-07-13 |
急
滌綸地毯
|
經(jīng)銷單 | 14000件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
|
其它 | 1000件 | 福建 廈門 | 2016-07-13 |
|
其它 | 1000件 | 福建 廈門 | 2016-07-13 |
|
清加工單 | 100件 | 四川 成都 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 700件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 7200件 | 廣東 佛山 | 2016-07-13 |
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 700件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
|
經(jīng)銷單 | 700件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |